Higher Scania Touring HD (2019)

Лучшее предложение :39,800.00
Максимальное предложение по телефону:
39,800.00

НДС:

Отметка

Модель

Первичный рег. (год месяц)

Регистрационный номер

ВИН-код

Тип топлива

Объем двигателя (л)

Мощность двигателя (кВт)

Коробка передач

Несущий мост

Сиденья

Цвет

Условие

Тип аукциона

Все сделанные предложения:

Аукцион истек!

Самая высокая ставка: r******************m

Провайдер Время предложения Сумма ставки
r******************m 05/02/2025 14:48 39,800.00
l***r 05/02/2025 14:47 39,600.00
r******************m 05/02/2025 14:47 39,400.00
l***r 05/02/2025 14:46 39,200.00
r******************m 05/02/2025 14:46 39,000.00
l***r 05/02/2025 14:46 38,800.00
r******************m 05/02/2025 14:45 38,600.00
l***r 05/02/2025 14:45 38,400.00
r******************m 05/02/2025 14:44 38,200.00
l***r 05/02/2025 14:42 38,000.00
r******************m 05/02/2025 14:42 37,800.00
l***r 05/02/2025 14:41 37,600.00
r******************m 05/02/2025 14:41 37,400.00
l***r 05/02/2025 14:40 37,200.00
r******************m 05/02/2025 14:40 37,000.00
l***r 05/02/2025 14:39 36,800.00
r******************m 05/02/2025 14:38 36,600.00
l***r 05/02/2025 14:38 36,400.00
r******************m 05/02/2025 14:37 36,200.00
l***r 05/02/2025 14:32 36,100.00
r******************m 05/02/2025 14:31 35,900.00
l***r 05/02/2025 14:29 35,700.00
r******************m 05/02/2025 14:29 35,500.00
l***r 05/02/2025 14:28 35,300.00
r******************m 05/02/2025 14:27 35,100.00
l***r 05/02/2025 14:27 34,900.00
r******************m 05/02/2025 14:26 34,700.00
l***r 05/02/2025 14:25 34,500.00
r******************m 05/02/2025 14:24 34,300.00
l***r 05/02/2025 14:24 34,100.00
r******************m 05/02/2025 14:23 33,900.00
l***r 05/02/2025 14:23 33,700.00
r******************m 05/02/2025 14:22 33,500.00
l***r 05/02/2025 14:22 33,300.00
r******************m 05/02/2025 14:21 33,100.00
l***r 05/02/2025 14:21 32,900.00
r******************m 05/02/2025 14:20 32,700.00
l***r 05/02/2025 14:19 32,500.00
r******************m 05/02/2025 14:18 32,300.00
l***r 05/02/2025 14:18 32,100.00
r******************m 05/02/2025 14:17 31,900.00
l***r 05/02/2025 14:17 31,700.00
r******************m 05/02/2025 14:16 31,500.00
l***r 05/02/2025 14:15 31,300.00
n********u 05/02/2025 14:15 31,100.00
r******************m 05/02/2025 14:14 31,000.00
l***r 05/02/2025 14:13 30,800.00
r******************m 05/02/2025 14:13 30,600.00
l***r 05/02/2025 14:12 30,500.00
r******************m 05/02/2025 14:11 30,300.00
l***r 05/02/2025 14:10 30,200.00
n********u 05/02/2025 14:09 30,000.00
r******************m 05/02/2025 14:09 29,600.00
l***r 05/02/2025 14:08 29,400.00
n********u 05/02/2025 14:08 29,200.00
r******************m 05/02/2025 14:07 28,800.00
l***r 05/02/2025 14:04 28,700.00
n********u 05/02/2025 14:03 28,400.00
r******************m 05/02/2025 14:01 28,300.00
l***r 05/02/2025 14:00 28,200.00
i******7 05/02/2025 14:00 28,000.00
r******************m 05/02/2025 13:58 27,500.00
l***r 05/02/2025 13:58 27,400.00
r******************m 05/02/2025 13:57 27,200.00
l***r 05/02/2025 13:56 27,000.00
r******************m 05/02/2025 13:55 26,800.00
l***r 05/02/2025 13:23 26,700.00
g******s 05/02/2025 13:22 26,500.00
l***r 05/02/2025 13:21 26,200.00
g******s 05/02/2025 13:15 26,000.00
l***r 05/02/2025 13:14 25,700.00
g******s 05/02/2025 13:13 25,500.00
l***r 05/02/2025 13:12 25,200.00
g******s 05/02/2025 13:11 25,000.00
l***r 05/02/2025 13:10 24,900.00
g******s 05/02/2025 13:09 24,600.00
l***r 05/02/2025 13:09 24,500.00
g******s 05/02/2025 13:05 24,200.00
l***r 05/02/2025 13:05 24,000.00
g******s 05/02/2025 13:03 23,800.00
l***r 05/02/2025 13:02 23,300.00
g******s 05/02/2025 12:58 23,000.00
l***r 05/02/2025 12:57 22,800.00
g******s 05/02/2025 12:57 22,600.00
l***r 05/02/2025 12:57 22,300.00
g******s 05/02/2025 12:56 22,000.00
l***r 05/02/2025 12:56 21,800.00
g******s 05/02/2025 12:55 21,600.00
l***r 05/02/2025 12:54 21,200.00
g******s 05/02/2025 12:52 21,000.00
l***r 05/02/2025 12:51 20,600.00
m******k 05/02/2025 12:50 20,100.00
g******s 05/02/2025 12:49 20,000.00
l***r 05/02/2025 12:48 18,500.00
m******k 05/02/2025 10:04 17,800.00
n********u 05/02/2025 10:04 17,700.00
m******k 05/02/2025 10:04 17,600.00
r******************m 05/02/2025 10:04 17,500.00
m******k 05/02/2025 10:04 17,400.00
r******************m 05/02/2025 10:04 17,300.00
m******k 05/02/2025 10:04 17,200.00
n********u 05/02/2025 10:03 17,100.00
m******k 05/02/2025 10:03 17,000.00
g******s 05/02/2025 10:03 16,900.00
n********u 05/02/2025 10:03 16,800.00
m******k 05/02/2025 10:03 16,700.00
n********u 05/02/2025 10:03 16,600.00
r******************m 05/02/2025 10:02 16,500.00
n********u 05/02/2025 10:02 16,400.00
m******k 05/02/2025 10:02 16,300.00
n********u 05/02/2025 10:01 16,200.00
m******k 05/02/2025 10:01 16,100.00
n********u 05/02/2025 10:01 16,000.00
m******k 05/02/2025 10:00 15,900.00
n********u 05/02/2025 10:00 15,800.00
m******k 05/02/2025 10:00 15,700.00
n********u 05/02/2025 09:59 15,600.00
m******k 05/02/2025 09:59 15,500.00
n********u 05/02/2025 09:59 15,400.00
m******k 05/02/2025 09:58 15,300.00
n********u 05/02/2025 09:58 15,200.00
m******k 05/02/2025 09:58 15,100.00
n********u 05/02/2025 09:26 15,000.00
g******s 05/02/2025 09:26 14,900.00
n********u 05/02/2025 09:23 14,800.00
p***s 05/02/2025 09:22 14,700.00
n********u 05/02/2025 08:53 14,600.00
m******k 05/02/2025 08:53 14,500.00
n********u 05/02/2025 08:52 14,400.00
m******k 05/02/2025 08:52 14,300.00
n********u 05/02/2025 08:00 14,200.00
g******s 05/02/2025 07:21 14,100.00
n********u 04/02/2025 19:30 14,000.00
g******s 04/02/2025 18:12 13,900.00
n********u 04/02/2025 15:02 13,800.00
g******s 04/02/2025 13:49 13,700.00
n********u 04/02/2025 10:11 13,600.00
g******s 04/02/2025 09:40 13,500.00
n********u 03/02/2025 17:16 13,400.00
g******s 03/02/2025 16:32 13,300.00
n********u 03/02/2025 14:11 13,200.00
p***s 03/02/2025 14:02 13,100.00
l***r 03/02/2025 12:24 13,000.00
n********u 30/01/2025 18:53 12,900.00
i******7 30/01/2025 17:55 12,800.00
n********u 30/01/2025 09:10 12,700.00
a***************m 23/01/2025 11:17 12,600.00
r******************m 21/01/2025 22:03 12,500.00
Аукцион начался 21/01/2025 14:28