Toyota C-HR (2018)

Current bid: 4,500.00

Time Left:
Ending On: 17/03/2025 10:05
Directly Bid

VAT:

Car make

Car model

First reg. (year/month)

Reg no

VIN code

Kütuse tüüp

Engine displacement (L)

Mootori võimsus (kW)

Käigukast

Drive wheel

Odomeetri näit (km)

Climate control

Seats

Värv

Condition

Oksjoni tüüp

Total Bids Placed:

Bidder Name Bidding Time Bid
s**************s 09/03/2025 00:08 4,500.00
m******l 08/03/2025 20:45 4,400.00
m****1 07/03/2025 14:06 4,300.00
s**************s 07/03/2025 10:51 4,200.00
m*******s 07/03/2025 08:00 4,100.00
s**************s 04/03/2025 13:17 4,000.00
u*******3 04/03/2025 12:51 3,900.00
s**************s 03/03/2025 23:22 3,800.00
v****o 03/03/2025 23:02 3,700.00
s**************s 01/03/2025 16:02 3,600.00
j**********p 01/03/2025 13:23 3,500.00
z******6 01/03/2025 11:27 3,400.00
s**************s 01/03/2025 01:08 3,300.00
v****o 01/03/2025 00:02 3,200.00
a****s 28/02/2025 16:24 3,100.00
m**o 28/02/2025 15:19 3,000.00
Auction started 28/02/2025 14:06