Audi A4 Avant (2008)

Лучшее предложение :2,050.00
Максимальное предложение по телефону:
2,050.00

НДС:

Отметка

Модель

Первичный рег. (год месяц)

Регистрационный номер

ВИН-код

Тип топлива

Объем двигателя (л)

Мощность двигателя (кВт)

Коробка передач

Несущий мост

Показания одометра (км)

Климат

Сиденья

Цвет

Условие

Тип аукциона

Все сделанные предложения:

Аукцион истек!

Самая высокая ставка: v***o

Провайдер Время предложения Сумма ставки
v***o 24/01/2025 10:46 2,050.00
e**************s 24/01/2025 10:46 2,025.00
v***o 24/01/2025 10:45 2,000.00
e**************s 24/01/2025 10:45 1,900.00
v***o 24/01/2025 10:40 1,875.00
e**************s 24/01/2025 10:28 1,850.00
v***o 24/01/2025 10:15 1,825.00
m*****l 24/01/2025 09:58 1,800.00
j*****s 24/01/2025 09:44 1,750.00
e**************s 24/01/2025 09:44 1,725.00
j*****s 24/01/2025 09:44 1,700.00
e**************s 24/01/2025 09:44 1,675.00
j*****s 24/01/2025 09:44 1,650.00
e**************s 24/01/2025 09:44 1,625.00
j*****s 24/01/2025 09:44 1,600.00
e**************s 24/01/2025 09:44 1,575.00
j*****s 24/01/2025 09:44 1,550.00
e**************s 24/01/2025 09:44 1,525.00
j*****s 24/01/2025 09:44 1,500.00
e**************s 24/01/2025 09:44 1,475.00
j*****s 24/01/2025 09:44 1,450.00
e**************s 24/01/2025 09:43 1,425.00
j*****s 24/01/2025 09:42 1,400.00
r******l 24/01/2025 09:42 1,375.00
j*****s 24/01/2025 09:42 1,375.00
e**************s 24/01/2025 09:21 1,350.00
j*****s 24/01/2025 09:21 1,325.00
e**************s 24/01/2025 09:20 1,300.00
j*****s 24/01/2025 09:20 1,275.00
e**************s 24/01/2025 09:19 1,250.00
j*****s 24/01/2025 09:19 1,225.00
e**************s 24/01/2025 09:19 1,200.00
a**********6 24/01/2025 09:17 1,175.00
e**************s 24/01/2025 09:15 1,150.00
j*****s 24/01/2025 09:06 1,125.00
e**************s 23/01/2025 18:51 1,100.00
i****a 23/01/2025 14:47 1,075.00
c******s 23/01/2025 14:33 1,050.00
i****a 22/01/2025 11:53 1,025.00
a*****s 22/01/2025 05:49 1,000.00
v**********2 21/01/2025 23:00 975.00
v*******5 21/01/2025 19:36 950.00
a********s 21/01/2025 10:14 925.00
d*******s 20/01/2025 23:52 900.00
a*****s 20/01/2025 09:39 875.00
m*****l 19/01/2025 19:34 850.00
i*z 19/01/2025 19:29 825.00
v***o 18/01/2025 13:15 800.00
d****d 18/01/2025 09:55 775.00
k********3 17/01/2025 17:30 750.00
a*****s 17/01/2025 10:50 725.00
r*****s 14/01/2025 20:06 700.00
v****s 14/01/2025 20:04 675.00
g***s 14/01/2025 17:44 650.00
c*****7 13/01/2025 21:33 625.00
a****t 12/01/2025 19:02 600.00
o******4 10/01/2025 17:40 575.00
s******4 10/01/2025 12:58 550.00
m*****m 09/01/2025 23:29 525.00
r*****s 09/01/2025 23:20 500.00
Аукцион начался 09/01/2025 21:07